Stand: September 2025
| Montag | 16:00-17:15 | u9, ab gelb | |
| 17:15-18:45 | u11/u13 | ||
| 18:45-20:30 | ab Jahrgang 2012 | ||
| 20:30-21:00 | judospezifische Kraft | ||
| Dienstag | 16:00-17:00 | 3-4 Jahre Judomäuse 1 | |
| 17:00-18:15 | ab 7. Oktober 2025 Schnupperkurs 6-8 Jahre | ||
| 18:15-19:15 | reserviert für Prüfungen und Individualtraining | ||
| 19:15-20:30 | It’s my life | ||
| Mittwoch | 15:30-16:30 | 4-5 Jahre Judomäuse 2 | |
| 16:30-17:45 | u9 + Anfänger | ||
| 17:45-19:00 | u11/u13 | ||
| 17:45-19:00 | u15 Athletik | ||
| 19:00-20:15 | u18/u21 Kraft | ||
| 19:30-20:20 | Mobility | ||
| Donnerstag | 15:30-16:30 | 1-2,5 Jahre Krabbelgruppe „Monchichi“ | |
| 16:40-18:45 | u13/u15 mit Lauf | ||
| 18:15-20:00 | u18/u21 mit Lauf | ||
| 20:00-21:15 | Functional Training | ||
| Freitag | 15:30-16:30 | u13 3. Training | |
| 16:30-17:45 | u9 + Anfänger | ||
| 17:45-19:00 | u15 3. Training | ||
| 17:45-19:00 | u18/u21 Kraft |
