Stand: September 2026
| Montag | 15:00-16:00 | Judomäuse Mini 1 | |
| 16:00-17:00 | Judomäuse Maxi | ||
| 17:00-18:15 | Jahrgang (2014), 2015, 2016, 2017 ab gelb | ||
| 18:15-20:00 | Jahrgang (2014), 2013 und älter | ||
| bis 20:30 | Athletik für Wettkämpfer ab Jahrgang 2013 | ||
| Dienstag | 15:30-16:30 | Judomäuse Midi | |
| 16:30-17:30 | Anfängerkurs 7 bis 9 Jahre ab Oktober 2026 | ||
| 17:45-19:00 | Jahrgang (2017), 2018, 2019 ab weiß-gelb | ||
| 19:15-20:30 | It’s my life | ||
| Mittwoch | 15:00-16:00 | Judomäuse Mini 2 | |
| 16:00-17:00 | Judomäuse Maxi | ||
| 17:00-18:30 | Jahrgang (2014), 2015, 2016, 2017 ab gelb | ||
| 18:15-19:30 | Athletik Wettkämpfer nach Absprache | ||
| 19:40-20:30 | Mobility | ||
| Donnerstag | 15:30-16:30 | Krabbelgruppe „Monchichi“ 1-3 Jahre | |
| 16:30-17:45 | Jahrgang (2017), 2018, 2019 ab weiß-gelb | ||
| 17:15-19:30 | Jahrgang (2014), 2013 und älter mit Lauf | ||
| 19:40-21:00 | Functional Training | ||
| Freitag | 16:00-17:00 | Anfängerkurs in Planung | |
| 17:00-18:15 | Jahrgang (2014), 2015, 2016, 2017 ab gelb | ||
| 18:15-19:30 | Jahrgang (2014), 2013 und älter 3. Training Ne-Waza | ||
| 19:30-21:00 | Junioren / Erwachsene |
